キハ40-2000系キハ40-2018キハ47-2019
只見線色KATO
形式 | 型式番号 | 編成 | メーカー | 改造 | |||
機関車 | 61 | 61 | KATO | ||||
9600 | 29611 | KATO | |||||
C10 | C10-1 | マイクロエース | |||||
C11 | C11-227 | KATO | |||||
C11-171 | C11-207 | マイクロエース | 有 | ||||
C57 | C57-180 | マイクロエース | 有 | ||||
C57-180 | KATO | ||||||
C57-180 | 門鉄デフ | KATO | |||||
C60 | C60-7 | マイクロエース | |||||
C62 | C62-2 | C62-2 | C62-3 | マイクロエース | 有 | ||
C62-2 | C62-3 | C62-17 | KATO | ||||
D51 | D51-498 | マイクロエース | |||||
D51-498 | KATO | ||||||
D51-125 | D51-710 | KATO | |||||
DC10 | DC10-2 | TOMIX | 有 | ||||
DE10 | DE10-1728 | TOMIX | |||||
DE10-1676 | JRF新更新色 | TOMIX | |||||
DE10-1660 | 釧路湿原ノロッコ号色 | マイクロエース | |||||
DE10-1701 | シルフィード色 | TOMIX | |||||
DD51 | DD51-745 | 3灯式 | KATO | ||||
DD51-756 | TOMIX | ||||||
DD51-842 | お召機 | KATO | |||||
DD51-1127 | KATO | ||||||
DD51-1091 | A寒地仕様 | KATO | |||||
DD51-1139 | DD51-1140 | JR北海道色 | KATO | ||||
DF200 | DF200-5 | KATO | |||||
ED75 | ED75-1015 | ED75-1016 | TOMIX | ||||
ED75-1004 | ED75-1005 | 貨物試験色 | マイクロエース | ||||
ED76 | ED76-551 | マイクロエース | |||||
ED79 | ED79-2 | TOMIX | |||||
ED79-7 | マイクロエース | ||||||
ED79–100 | ED79-106 | マイクロエース | |||||
EF15 | EF15-172 | TOMIX | |||||
EF16 | EF16-30 | マイクロエース | |||||
EF58 | EF58-35 | 長岡運転所 | KATO | ||||
EF58-110 | 上越線仕様 | KATO | |||||
EF58-61 | お召機 | KATO | |||||
EF60-500 | EF60-509 | 特急色 | KATO | ||||
EF62 | EF62-25 | ぱせりちゃん号色 | TOMIX | 有 | |||
EF64-1000 | EF64-1001 | 茶色 | KATO | ||||
EF64-1008 | JRF更新色 | マイクロエース | |||||
EF64-1015 | KATO | ||||||
EF64-1031 | 長岡車輌センター | KATO | |||||
EF64-1032 | KATO | ||||||
EF64-1036 | JRF更新色 | KATO | |||||
EF65 | EF65-522 | 特急色 | KATO | ||||
EF65-1000 | EF65-1124 | KATO | |||||
EF66 | EF66-27 | TOMIX | |||||
EF66-49 | 後期型 | KATO | |||||
EF81 | EF81-96 | 北斗星色 | KATO | ||||
EF81-89 | カシオペア色 | KATO | |||||
EF81-44 | EF81-104 | トワイライト色 | TOMIX | ||||
EF81-113 | トワイライト色 | ROUNDHOUSE | |||||
EF81-114 | トワイライト色 | KATO | |||||
EF81-126 | TOMIX | ||||||
EF81-149 | JR東日本色 | TOMIX | |||||
EF510 | EF510-5 | TOMIX | |||||
EF510-500 | EF510-501 | 北斗星色 | KATO | ||||
EF510-510 | カシオペア色 | KATO | |||||
EH200 | EH200-15 | KATO | |||||
EH500 | EH500-3 | TOMIX | |||||
デキ3 | デキ3 | 銚子電鉄 | 津川洋行 | ||||
デキ101 | デキ101 | デキ104 | 名古屋鉄道 | トミーテック | |||
Ge4/4-Ⅲ | Ge4/4-Ⅲ 644 | レーティッシュ鉄道 | KATO | ||||
新幹線 | E3系 | E311-17 | E326-17 | E329-17 | 秋田新幹線こまち | TOMIX | |
E328-17 | E325-17 | E322-17 | |||||
電車 | E001系 | E001-1 | E001-2 | E001-3 | TRAIN SUITE 四季島編成 | KATO | |
E001-4 | E001-5 | E001-6 | |||||
E001-7 | E001-8 | E001-9 | |||||
E001-10 | |||||||
181系 | クハ181-72 | モロ180-12 | モロ181-12 | とき編成色 | KATO | ||
サシ181-42 | モハ180-63 | モハ181-29 | |||||
サハ180-3 | クハ181-71 | ||||||
183系1000 | クハ183-1002 | モハ182-1003 | モハ183-1003 | 国鉄特急色 | KATO | ||
サロ183-1101 | モハ182-1002 | モハ183-1002 | |||||
クハ183-1001 | |||||||
485系 | クハ481-224 | クハ481-229 | クハ481-113 | 国鉄特急色 | TOMIX | ||
クハ481-112 | モハ484-610 | モハ485-1083 | |||||
モハ484-29 | モハ485-29 | サロ481-1006 | |||||
485系 | クハ481-121 | モハ484-314 | モハ485-212 | 京キトA04特急白鳥最終編成 | TOMIX | 有 | |
モハ484-245 | モハ485-142 | サロ481-46 | |||||
モハ484-80 | モハ485-80 | モハ484-293 | |||||
モハ485-191 | クハ481-105 | ||||||
クロハ481-1024 | モハ484-1007 | モハ485-1007 | 上沼垂色 | TOMIX | 改造 | ||
モハ484-1069 | モハ485-1069 | クハ481-1024 | |||||
サロ481-98 | 上沼垂色予備車 | TOMIX | |||||
クハ481-306 | モハ484-325 | モハ485-223 | きらめき・かがやき色 | TOMIX | |||
モハ484-611 | モハ485-252 | クロ481-2303 | |||||
クモロ485-1 | モロ484-1 | クロ484-1 | シルフィード編成 | マイクロエース | |||
485-700系 | クモハ485-701 | モハ484-701 | クハ484-701 | NO・DO・KA編成 | マイクロエース | ||
485-3000系 | クハ481-3026 | モハ484-3033 | モハ485-3033 | 上沼垂色 | マイクロエース | ||
サロ481-3107 | モハ484-3060 | モハ485-3060 | |||||
モハ484-3040 | モハ485-3040 | クハ481-3034 | |||||
クロハ481-3037 | モハ484-3054 | モハ485-3054 | 上沼垂色R27編成 | TOMIX | |||
モハ484-3030 | モハ485-3030 | クハ481-3011 | |||||
583系 | クハネ583-11 | サロ581-4 | モハネ582-104 | 国鉄色 | KATO | ||
モハネ583-106 | モハネ582-11 | モハネ583-11 | |||||
クハネ583-6 | サシ581-7 | ||||||
クハネ583-27 | モハネ583-101 | モハネ582-101 | 急行きたぐに編成 | TOMIX | |||
サロネ581-1 | サロ581-25 | モハネ583-70 | |||||
モハネ582-70 | モハネ583-88 | モハネ582-88 | |||||
クハネ581-36 | |||||||
681-2000系 | クロ681-2002 | サハ680-2003 | モハ681-2202 | 北越急行色 | KATO | ||
サハ681-2202 | サハ680-2004 | クモハ681-2502 | |||||
クハ680-2502 | モハ681-2002 | クハ681-2002 | |||||
683-8000系 | クロ683-8001 | サハ682-8002 | モハ683-8301 | スノーラビットエクスプレス | KATO | ||
サハ683-8301 | サハ682-8001 | クモハ683-8501 | |||||
クハ682-8501 | モハ683-8001 | クハ683-8701 | |||||
785系 | クモハ785-2 | サハ784-2 | モハ785-2 | スーパーホワイトアロー編成 | マイクロエース | ||
モハ784-502 | クハ785-2 | ||||||
165系 | クモハ165-130 | モハ164-853 | クハ165-195 | ムーンライトえちご色 | TOMIX | ||
クモハ165-101 | モハ164-65 | クハ165-99 | |||||
クハ165-196 | モハ164-854 | クモハ165-131 | ムーンライト緑色 | KATO | 有 | ||
クハ165-200 | モハ164-858 | クモハ165-135 | ムーンライト赤色 | KATO | 有 | ||
クハ165-197 | モハ164-855 | クモハ165-132 | ムーンライト茶色 | KATO | 有 | ||
711-100系 | クハ711-213 | モハ711-113 | クハ711-113 | 宮沢模型 | |||
クハ711-203 | モハ711-103 | クハ711-103 | |||||
721-1000系 | クハ721-2001 | モハ721-1001 | クハ721-1001 | マイクロエース | |||
クハ721-2002 | モハ721-1002 | クハ721-1002 | |||||
731系 | クハ731-103 | モハ731-103 | クハ731-203 | KATO | |||
211-3000系 | クモハ211-3035 | モハ210-3035 | クハ210-3035 | 長野色 | TOMIX | ||
115系 | クモハ115-1531 | クモハ114-1503 | クハ115-311 | 新潟色 | TOMIX | 有 | |
モハ114-307 | クモハ115-506 | ||||||
クモハ115-1055 | モハ114-1076 | クハ115-1053 | TOMIX | ||||
クモハ115-1063 | モハ114-1111 | クハ115-1075 | KATO | ||||
クモハ115-1061 | モハ114-1087 | クハ115-1061 | 旧新潟色 | TOMIX | |||
クモハ115-1023 | モハ114-1033 | クハ115-1023 | 新新潟色 | TOMIX | |||
クハ115-1089 | モハ114-1135 | クモハ115-1064 | KATO | ||||
クモハ115-1001 | モハ114-1001 | クハ115-1001 | 長野色 | TOMIX | |||
クモハ115-503 | クモハ114-503 | 弥彦色 | グリーンマックス | 自作 | |||
クモハ115-504 | クモハ114-504 | 弥彦色 | グリーンマックス | 自作 | |||
E129系 | クモハE129-12 | モハE128-12 | モハE129-12 | KATO | 有 | ||
クモハE128-12 | |||||||
E127系 | クモハE127-5 | クハE126-5 | クモハE127-8 | 新潟色 | マイクロエース | 有 | |
クハE126-8 | |||||||
クモハE127-6 | クハE126-6 | 新潟色 | KATO | ||||
クモハE127-2 | クハE126-2 | 新潟色Suicaラッピング車 | KATO | ||||
ET-127系 | ET-127-6 | ET-126-6 | えちごトキめき鉄道 | マイクロエース | |||
103系 | クハ103-566 | モハ102-1022 | モハ103-1211 | うぐいす色 | KATO | 有 | |
サハ103-228 | モハ102-120 | モハ103-267 | グリーンマックス | 自作 | |||
クハ103-102 | |||||||
70系 | クハ76064 | モハ70022 | サハ75001 | 新潟色 | マイクロエース | ||
モハ70011 | モハ70016 | クハ76049 | |||||
クハ76029 | モハ70025 | モハ70097 | 新潟色 | トミーテック | |||
クハ75006 | |||||||
クモハ12型 | クモハ12000 | クモニ13007 | トミーテック | 有 | |||
5250型 | 5252 | 5253 | 上田交通 | トミーテック | |||
3000形 | 3007 | 3008 | アルピコ交通上高地線 | トミーテック | |||
3005 | 3006 | アルピコ交通上高地線なぎさトレイン | ネコ・パブリッシング | ||||
1000系 | 1002 | 1012 | 1022 | 長野電鉄 | TOMIX | ||
1032 | |||||||
600形 | 613 | 614 | 京阪電車けいおんラッピング | トミーテック | |||
700形 | 709 | 710 | 京阪電車けいおんラッピング | トミーテック | |||
HK100 | HK100-1 | HK100-3 | 北越急行新塗装 | トミーテック | |||
HK100-8 | HK100-9 | 北越急行ゆめそらⅡ | トミーテック | ||||
モハ20 | モハ20 | モハ20 | 静岡鉄道 | トミーテック | |||
デハ501 | デハ501 | 銚子電気鉄道 | トミーテック | ||||
モハ2220形 | モハ2229 | モハ2230 | 新潟交通 | トミーテック | |||
モハ10形 | モハ11 | モハ11 | モハ11 | 新潟交通 | トミーテック | ||
クハ37形 | クハ37 | 新潟交通 | トミーテック | ||||
クハ45形 | クハ47 | クハ47 | モハ16 | 新潟交通 | トミーテック | ||
モハ16 | |||||||
モハ1400形 | モハ1401 | 越後交通 | トミーテック | ||||
クハ1450形 | クハ1451 | 越後交通 | トミーテック | ||||
クハ10形 | クハ10 | 蒲原鉄道 | トミーテック | ||||
気動車 | キハ283系 | キハ283-12 | キハ282-111 | キロ282-6 | KATO | ||
キハ282-1 | キハ282-105 | キハ283-11 | |||||
キハ282-2006 | キハ282-8 | キハ283-20 | |||||
キハ283-8 | |||||||
キハ183系 | キハ183-212 | キハ182-16 | キハ182-42 | 特急オホーツク編成 | TOMIX | ||
スハネフ14-507 | キロハ182-3 | キハ183-219 | |||||
キハ183-8 | キハ182-4 | キハ183-101 | 新塗装 | TOMIX | |||
キロ182-3 | キハ182-13 | キハ183-3 | |||||
HB-E300系 | HB-E302-2 | HB-E301-2 | リゾートビューふるさと編成 | KATO | |||
キハ82系 | キハ82-51 | キハ80-76 | キハ80-76 | 国鉄特急色 | KATO | 有 | |
キシ80-12 | キロ80-12 | キハ82-51 | |||||
キハ84,83形 | キハ84-1 | キハ80-501 | キハ83-1 | フラノEXP.編成 | TOMIX | ||
キハ84-2 | |||||||
キハ400系 | キハ400-144 | キハ400-147 | スハネフ14-505 | 急行利尻編成 | マイクロエース | ||
キハ182-36 | キハ480-304 | ||||||
GV-E400形 | GV-E400-2 | GV-E400-6 | TOMIX | ||||
キハ58系 | キハ58-1019 | キハ28-2371 | キハ58-1022 | 旧新潟色 | KATO | ||
キハ58-270 | キハ28-2384 | キハ65-86 | 国鉄急行色 | TOMIX | |||
キハ58-726 | |||||||
キハ58-410 | キハ28-2364 | 飯山線色 | TOMIX | ||||
キハ55系 | キユニ26 | TOMIX | |||||
キハ54-500形 | キハ54-501 | キハ54-523 | グリーンマックス | ||||
キハ53-500形 | キハ53-507 | マイクロエース | |||||
キハ10系 | キハ11-10 | キユニ17-12 | TOMIX | ||||
キハ20系 | キハ20-371 | キハ25-225 | キハユニ26-30 | 一般色 | KATO | ||
キハ20-371 | キハユニ26-30 | 首都圏色 | KATO | ||||
キハ22系 | キハ22-207 | キハ22-328 | キハ22-2 | 首都圏色 | マイクロエース | ||
キハ22-286 | |||||||
キハ22-700系 | キハ22-701 | キハ22-706 | JR北海道色 | グリーンマックス | 自作 | ||
キハ40系 | キハ40-2021 | キハ47-1016 | 旧新潟色 | KATO | 有 | ||
キハ40-180 | キハ40-226 | キハ48-303 | TOMIX | ||||
キハ48-301 | |||||||
キハ40-100系 | キハ40-117 | キハ40-193 | 首都圏色 | TOMIX | |||
キハ40-400系 | キハ40-401 | キハ40-402 | 札沼線 | マイクロエース | |||
キハ40-500系 | キハ40-586 | キハ47-518 | キハ47ー1511 | 新潟色〈赤〉 | TOMIX | ||
キハ52形 | キハ52-128 | 旧新潟色 | KATO | 有 | |||
キハ52形 | キハ52-152 | 首都圏色 | KATO | ||||
キハ52形 | キハ52-115 | 大糸線国鉄気動車色 | TOMIX | ||||
キハ52形 | キハ52-125 | 大糸線旧国鉄気動車色 | TOMIX | ||||
キハ52形 | キハ52-156 | 大糸線首都圏色 | TOMIX | ||||
キハ201系 | キハ201-102 | キハ201-202 | キハ201-302 | KATO | |||
キハ150 | キハ150-14 | キハ150-17 | グリーンマックス | ||||
キハ150-1 | 富良野線仕様 | グリーンマックス | |||||
キハ150-100形 | キハ150-103 | キハ150-106 | グリーンマックス | ||||
キハ130形 | キハ130-8 | キハ130-11 | 日高ポニー号 | TOMIX | |||
キハ110-100系 | キハ110-124 | キハ110-123 | グリーンマックス | 自作 | |||
キハ111-119 | キハ112-119 | KATO | |||||
キハ110-130 | キハ110-137 | ||||||
キハ110-235 | キハ110-236 | おいこっと編成 | グリーンマックス | ||||
キハ110-300系 | キハ110-301 | キハ110-308 | 秋田リレー号 | グリーンマックス | 自作 | ||
キハ10形 | キハ101 | キハ102 | 南部縦貫鉄道レールバス | TOMIX | |||
キハ01形 | キユニ01-1 | TOMIX | |||||
キハ02形 | キハ02-2 | キハ02-5 | TOMIX | ||||
キハ03形 | キハ03-1 | キハ03-2 | TOMIX | ||||
CR70 | CR70-7 | CR70-6 | 北海道ちほく高原鉄道 | TOMIX | |||
36形 | 36-2110 | 北三陸鉄道(お座敷車両) | TOMIX | ||||
軌道用車 | 300形 | 354 | 江ノ島電鉄 | MODEMO | |||
200形 | 238 | 広島電鉄ハノーバー電車 | KATO | ||||
TLR0600形 | TLR0604A | TLR0604B | 富山ライトレール | トミーテック | |||
客車 | 一号 | 461号 | 330号 | 1号 | お召列車一号編成 | KATO | |
340号 | 460号 | ||||||
ワゴン・リ | マニ50ー2236 | 3487A | 3472A | オリエント・エクスプレス88’編成 | |||
3537A | 3480A | 3542A | |||||
3551A | 4164E | 4158D | |||||
3354D | 1286M | 3909A | |||||
オニ23ー1 | |||||||
E26系 | スロネフE26-1 | スロネE26-1 | マシE26-1 | カシオペア編成 | KATO | ||
スロネE27-101 | スロネE27-402 | スロネE27-302 | |||||
スロネE27-202 | スロネE27-1 | スロネE27-401 | |||||
スロネE27-301 | スロネE27-201 | カハフE26-1 | |||||
24系25型 | カニ24-111 | オハネ25-701 | オロネ25-703 | あさかぜ金帯編成 | TOMIX | ||
スハネ25-702 | オシ24-704 | オハネ25-226 | |||||
オハネフ25-124 | |||||||
オハネ24-700 | あさかぜ金帯編成予備車 | KATO | |||||
スハ25-301 | オハネフ25-301 | オハネフ25-117 | あさかぜ銀帯編成予備車 | KATO | |||
カニ24-110 | オハネフ25-125 | 出雲編成用予備車 | KATO | ||||
カニ24-13 | オハネフ25-502 | オハネ25-562 | トワイライトEXP.編成 | TOMIX | |||
オハネ25-512 | オハ25-552 | オハネ25-524 | |||||
オハネ25-524 | スシ24-2 | スロネ25-502 | |||||
スロネフ25-502 | |||||||
カニ24-10 | オハネフ25-503 | オハネ25-563 | トワイライトEXP.編成 | KATO | |||
オハネ25-513 | オハネ25-526 | オハネ25-525 | |||||
オハ25-553 | スシ24-3 | スロネ25-503 | |||||
スロネフ25-503 | |||||||
カニ24-10 | オハネフ25-501 | オハネ25-561 | トワイライトEXP.編成 | TOMIX | |||
オハネ25-511 | オハネ25-522 | オハネ25-523 | |||||
オハ25-551 | スシ24-1 | スロネ25-501 | |||||
スロネフ25-501 | |||||||
カニ24-503 | オハネフ25-4 | オハネ25-11 | 北斗星編成 | KATO | |||
オロハネ25-55 | オロネ25-502 | スハネ25-501 | |||||
スシ24-501 | オハネフ25-4 | オハネ25-11 | |||||
オハネ25-33 | オハネフ25-8 | ||||||
カニ24-18 | オロネ25-301 | オハネ25-110 | 日本海編成 | TOMIX | |||
オハネフ25-148 | オハネ25-72 | オハネ25-78 | |||||
オハネフ25-19 | |||||||
オロネ25-1 | オハ24-702 | はやぶさ編成予備車 | TOMIX | ||||
オロネ25-901 | オハフ25-901 | オシ25-901 | 夢空間 | マイクロエース | 有 | ||
オロネ25-901 | オハフ25-901 | オシ25-901 | 夢空間 | TOMIX | 有 | ||
マニ24-501 | オロハネ24-551 | オロハネ25-501 | 夢空間編成 | TOMIX | |||
オロネ25-504 | オロネ25-901 | オハフ25-901 | |||||
オシ25-901 | |||||||
オハネフ24-25 | オハネ25-211 | オハネ25-218 | あけぼの編成 | KATO | |||
オハネフ24-129 | オハネ24-554 | オハネ24-552 | |||||
スロネ24-551 | オハネフ24-19 | カニ24-23 | |||||
24系24型 | マニ24-501 | オハネフ24-10 | オハネ24-3 | エルム編成 | マイクロエース | ||
オハネ25-34 | オハネフ25-14 | ||||||
20系 | カニ21-11 | ナロネ21-129 | ナハネ20-231 | KATO | |||
ナシ20-5 | ナハネフ23-6 | ナハネ20-248 | |||||
ナハネフ20-7 | |||||||
カニ22-2 | ナロネ22-1 | ナロ20-4 | さくら編成 | KATO | |||
ナシ20-51 | ナハフ21-4 | ナハネ20-66 | |||||
ナハフ20-53 | |||||||
14系15形 | スハネフ15-1 | オハネ15-2003 | オハネ15-2 | さくら編成 | TOMIX | ||
オハネ15-1102 | オハネ15-1202 | スハネフ15-20 | |||||
14-500系 | スハネフ14-551 | オハネ24-501 | スハフ14-555 | 急行はまなす編成 | マイクロエース | ||
オハ14-515 | オハ14-510 | オハ14-508 | |||||
オハ14-519 | オハ14-526 | スハシ44-1 | SLすずらん号編成 | マイクロエース | 有 | ||
スハフ14-505 | ヨ4350 | ||||||
スハフ14-509 | |||||||
12系 | スハフ12-151 | オハ12-2117 | オハ12-2117 | KATO | |||
オハ12-2117 | オハ12-2117 | オハフ13-38 | |||||
スハフ12-161 | オハ12-369 | オハ12-368 | 高崎車輌センター編成 | KATO | |||
オハ12-367 | オハ12-366 | スハフ12-162 | |||||
スハフ12-102 | オハ12-315 | オハ12-316 | ばんえつ物語号編成 | KATO | |||
オハ12-314 | オハ12-313 | スハフ12-101 | |||||
スハフ12-101 | オハ12-313 | オハ12-314 | ばんえつ物語号7輌編成 | KATO | |||
オハ12-1701 | オハ12-316 | オハ12-315 | |||||
スハフ12-102 | |||||||
10系 | オユ10-2575 | オハネフ12-2100 | オロネ10-2048 | 急行天の川編成 | KATO | ||
オハネ16-2112 | オハネ16-2112 | オハネフ12-2100 | |||||
オハネ12-36 | 急行きたぐに予備車 | KATO | |||||
オハ11ー2027 | ナハフ11-2019 | ||||||
50系 | オハフ50-34 | オハフ50-18 | オハ50-2117 | TOMIX | |||
オハ50-2240 | オハ50-25 | オハ50ー13 | |||||
オハ510-1 | オハテフ510-2 | オハテフ510-1 | 釧路湿原ノロッコ号編成 | マイクロエース | |||
オハテフ500-51 | オクハテ510-1 | ||||||
50系51形 | オハ51-60 | オハ51-60 | オハフ51-18 | KATO | |||
GLACIER EXPRESS | Ap1314 | Api1312 | WRp3832 | グレッシャーエキスプレス編成 | KATO | ||
Bp2531 | Bp2533 | Bp2535 | |||||
旧型客車 | 急行はつかり | スハニ35-3 | ナロ10-4 | ナロ10-7 | 急行はつかり編成 | グリーンマックス | 自作 |
オシ17-2 | マシ35-8 | スハ44-2 | |||||
スハ44-5 | スハ44-6 | スハフ43-6 | |||||
急行ニセコ | オユ10-2524 | マニ35-201 | スロ62-503 | 急行ニセコ編成 | グリーンマックス | 自作 | |
スハ45-29 | スハ45-3 | スハ45-21 | KATO | ||||
スハフ44-22 | スハ45-40 | スハフ44-18 | |||||
オハニ36 | オハニ36-14 | ぶどう2号色 | KATO | ||||
スハ43系 | スハフ42-2174 | ぶどう2号色 | KATO | ||||
スハフ42-2053 | スハフ42-2053 | 青15号色 | KATO | ||||
スハフ42-2205 | 青15号色 | グリーンマックス | 自作 | ||||
オハ47 | オハ47-167 | オハ47-167 | オハ47ー167 | 青15号色 | KATO | ||
スロ62 | スロ62-503 | グリーンマックス | 自作 | ||||
スロ54 | スロ54-2037 | グリーンマックス | 自作 | ||||
マニ36 | マニ36-2337 | グリーンマックス | 自作 | ||||
マニ37 | マニ37-2018 | グリーンマックス | 自作 | ||||
マニ60 | マニ60-2540 | ぶどう2号色 | KATO | ||||
オユ10形 | オユ10-23 | 青15号色 | グリーンマックス | 自作 | |||
スユ42形 | スユ42-2013 | 青15号色 | グリーンマックス | 自作 | |||
オハ31系 | オハニ30-55 | オハ31-28 | オロ30-74 | KATO | |||
貨車 | コキ102・103形 | コキ102-1 | コキ103-1 | コキ102-2 | TOMIX | ||
コキ102-2 | |||||||
コキ104形 | コキ104-1600 | コキ104-1600 | コキ104-1612 | KATO | |||
コキ104-1612 | |||||||
コキ106形 | コキ106-572 | コキ106-685 | |||||
コキ107形 | コキ107-149 | コキ107-150 | コキ107-151 | 鉄道コンテナ輸送50年記念編成 | TOMIX | ||
コキ107-152 | コキ107-153 | ||||||
コキ50000 | コキ51860 | コキ51860 | コキ51860 | TOMIX | |||
コキ51860 | コキ51860 | コキ51084 | |||||
コキ50916 | |||||||
コキ50721 | コキ50466 | KATO | |||||
コキフ50000 | コキフ51098 | コキフ50223 | TOMIX | ||||
コキ250000 | コキ252743 | TOMIX | |||||
コキ10000 | コキ10015 | コキ10015 | コキ10015 | KATO | |||
コキ10015 | コキ10015 | コキ10015 | |||||
コキ18017 | コキ18017 | コキ18017 | TOMIX | ||||
コキ10287 | コキ10287 | コキ10287 | |||||
コキ10287 | コキ10287 | コキ10287 | |||||
コキ10287 | コキ10287 | コキ10287 | |||||
コキフ10000 | コキフ10002 | コキフ10002 | KATO | ||||
コキフ10703 | TOMIX | ||||||
コキ5500 | コキ7322 | コキ7322 | コキ7322 | KATO | |||
コキ7322 | コキ7322 | コキ7322 | |||||
コキ7322 | コキ7322 | ||||||
ワム80000 | ワム89003 | TOMIX | |||||
ワム183121 | ワム183121 | ワム183121 | KATO | ||||
ワム283912 | ワム283912 | ワム283912 | |||||
ワム286723 | ワム286723 | ワム286723 | |||||
ワム283912 | ワム286723 | ワム183121 | |||||
ワム580023 | ワム580023 | 鮮魚用 | KATO | ||||
ワム380000 | ワム380022 | ワム380237 | ワム380371 | KATO | |||
ワム380433 | ワム380189 | ワム380314 | |||||
ワム380386 | ワム380480 | ワム380276 | |||||
ワム380063 | ワム380063 | ワム380063 | |||||
ワム380276 | ワム380276 | ||||||
ワム480000 | ワム480017 | KATO | |||||
ワム90000 | ワム91009 | ワム90896 | KATO | ||||
ワキ5000 | ワキ5044 | ワキ5044 | KATO | ||||
チキ7000 | チキ7111 | TOMIX | |||||
レム5000 | レム6270 | トミーNスケール | |||||
ワラ1 | ワラ9124 | 不明 | |||||
チ1 | チ1 | チ1 | 木材 | TOMIX | |||
チ28 | 土管 | TOMIX | |||||
ポム1 | ポム21 | ポム21 | TOMIX | ||||
カ2000 | カ2000 | カ2000 | カ2000 | 河合商会 | |||
トラ70000 | トラ73918 | トラ73918 | TOMIX | ||||
タキ5450 | タキ25492 | TOMIX | |||||
タキ1900 | タキ101933 | タキ101933 | タキ101933 | 三菱鉱業セメントカラー | 河合商会 | ||
タキ101933 | タキ101933 | タキ101933 | |||||
タキ1000 | タキ1000-3 | タキ1000-4 | タキ1000-20 | ENEOSカラー | KATO | ||
タキ1000-21 | タキ1000-34 | タキ1000-42 | |||||
タキ1000-286 | タキ1000-431 | ||||||
タキ7750 | タキ57768 | タキ47785 | タキ57769 | 日本曹達 | 河合商会 | ||
タキ57768 | タキ47785 | タキ57769 | |||||
タキ57768 | タキ47785 | タキ57769 | |||||
タム500 | タム2503 | TOMIX | |||||
レ12000 | レ12445 | TOMIX | |||||
セキ3000 | セキ5035 | セキ5035 | セキ5035 | KATO | |||
セキ5035 | セキ5035 | セキ5035 | |||||
セキ5035 | セキ5035 | セキ5035 | |||||
セキ5035 | セキ3513 | セキ3513 | |||||
セキ3513 | セキ3513 | セキ3513 | |||||
セキ3513 | セキ3513 | セキ3513 | |||||
セキ3513 | セキ3513 | セキ3674 | |||||
セキ3674 | セキ4521 | セキ4521 | |||||
ヨ8000 | ヨ8324 | TOMIX | |||||
ヨ6000 | ヨ6394 | KATO | |||||
ワフ29500 | ワフ29760 | KATO | |||||
ホキ800 | ホキ1227 | ホキ1354 | TOMIX | ||||
スユ44 | スユ44-8 | スユ44-8 | KATO | ||||
ツム1000 | ツム1191 | ツム1192 | トミーNスケール | 有 | |||
シキ1000 | シキ100201 | TOMIX | |||||
ホラ100 | ホラ133 | マイクロエース | |||||
モワ51 | モワ51 | 新潟交通 | トミーテック | ||||
事業用車 | クモヤ143 | クモヤ143-1 | クモヤ143-4 | グリーンマックス | |||
オヤ12 | オヤ12-1 | KATO | 有 | ||||
マヤ34 | マヤ34-2002 | マイクロエース | |||||
マニ50 | マニ50-2006 | TOMIX | |||||
カヤ6422 | カヤ6422 | TOMIX | |||||
09型 | 43359 | マテリアルワゴン | マルチプルタイタンパー | グリーンマックス | |||
KSP2002E | KSP2002E | バラストレギュレーター | グリーンマックス | ||||
特殊車 | キ100系 | キ102 | キ105 | 河合商会 | |||
DE15 | DE15-1533 | TOMIX | |||||
DD53 | DD53-2 | マイクロエース | 有 | ||||
DD16 | DD16-303 | マイクロエース | |||||
DD16 | DD16-304 | KATO | |||||
DD14 | DD14-333 | DD14-334 | マイクロエース | ||||
MCR600 | MCR600 | マイクロエース | |||||
ソ80 | ソ96 | TOMIX | 有 | ||||
予備車 | C11 | C11-312 | KATO | ||||
ED75 | ED75-513 | トミーNスケール | |||||
12系 | オハ12-59 | TOMIX | |||||
24系25形 | オシ24-704 | オリエント調食堂車 | KATO | ||||
スシ24-1 | トワイライトEXP. | TOMIX | |||||
セム8000 | セム8012 | トミーNスケール | |||||
トキ25000 | トキ29412 | TOMIX | |||||
スハ43系 | スハフ42-2174 | KATO | |||||
廃車・転属 | 183-485系 | クハ183-701 | モハ485-84 | モハ484-84 | 転属 | TOMIX | |
モハ183-803 | モハ182-803 | クロハ183-701 | |||||
165系 | クハ165-98 | モハ164-67 | クモハ165-103 | 転属 | TOMIX | ||
サハシ165-9 | サロ165-2 | ||||||
115系2000 | クモハ115-2004 | モハ114-2604 | クハ115-2025 | 新潟色へ改造 | TOMIX | ||
485系 | クハ481-1505 | クハ481-1504 | 1000番代へ改造 | TOMIX | |||
キハ47 | キハ47-1022 | 新潟色へ改造 | KATO | ||||
スハフ42 | スハフ42-2174 | スハフ44へ改造 | KATO | ||||
スハ43 | スハ43-2491 | スハ45へ改造 | KATO | ||||
スハ43 | スハ43-2107 | スハ43-2176 | スハ45へ改造 | グリーンマックス | |||
ワム480000 | ワム480003 | NonN種車に使用 | KATO |
総保有車両 現在数:873